网站首页 政务公开 工作动态 政策法规 住房保障 房产信息 建筑管理 城乡建设 城建掠影 建议提案 局长信箱
 
当前位置:365bet线上投注 >> 房产信息 >> 房地产开发企业资质公示 >> 浏览文章
平凉城区房地产二手房中介机构公示表
作者:佚名   阅读:次    发布日期:2017年08月10日 
序号 单位名称 成立时间 法定 代表人 注册资本(万元) 分支机构数量 营业执照号 是否在房地产主管部门办理备案 从业人员 办公地址 联系电话
  合计15家             65    
1 平凉市阳光房地产经纪公司 2012.1 安海蓉 100 崆峒区工商局620802000001629 已备案 5 崆峒区北极路2号 13830398696
2 红运房产中介公司 2001.6 李  娜 50 崆峒区工商局个体620802600146479 已备案 5 四中巷口东侧红运宾馆 18993300862
3 平凉市星通房产经纪公司 2011.8 李徐兰 100 崆峒区工商局620802200007226 已备案 3 西大街98号供销宾馆一楼 18909339265
4 平凉天正房地产经纪公司 2009.7 王红霞 100 崆峒区工商局620802000001508 已备案 9 广场东口区人大楼下天正售房部 13993380119
5 平凉市银和二手房销售有限公司 2013.7 路 石 50 崆峒区工商局620802200010276 已备案 3 崆峒大道157号肉联厂 13993336609
6 平凉玛雅房屋经纪服务有限责任公司 2015.07 毛立伟 50 2 崆峒区工商局91620802332311227Q 已备案 16 崆峒区西景园27号1层3号商铺 18193300006
7 崆峒区乐居房产中介公司 2010.8 闫小云 50 崆峒区工商局620802600051163 未备案 3 虹光厂大门左侧 13399334075
8 崆峒区民芳房产家政服务部 2003.12 吴民芳 50 崆峒区工商局个体620802600034099 未备案 1 崆峒区步步高二楼 13993328393
9 崆峒区安雪梅万通房产信息咨询服务部 2013.4 安雪梅 50 崆峒区工商局个体620802600082148 未备案 2 崆峒区步步高二楼 13119338838
10 平凉市鸿远房产中介 2010.5 刘喜芳 50 崆峒区工商局个体620802600041220 未备案 2 东大街博爱美食城 15193361388
11 平凉华居房产便民信息服务有限公司 2012.3 毛立伟 100 2 崆峒区工商局620802200008405 未备案 4 新城花园A区17号门面房 18193300006
12 平凉市崆峒区鸿泰房产信息咨询中心 2011.9 魏红伟 50 1 崆峒区工商局个体620802600135589 未备案 4 四中巷市场东口西侧 13369338189
13 平凉市崆峒区公众房产经纪人事务所 2007.4 刘纪文 50 崆峒区工商局620802600072879 未备案 4 船舱街69号 15593320988
14 崆峒区民信房产交易中心 2011.8 郭亚玲 50 崆峒区工商局个体620802600133128 未备案 2 西景园(方圆酒堡对面) 13034177162
15 平凉三替房产服务有限责任公司 1992.12 朱沛霖 308 市工商局620800200005027 未备案 6 西大街98号供销宾馆四楼 13993322727

 


上一篇:平凉市房地产开发企业信息公示表
下一篇:没有了
主办:中共365bet线上投注委员会 365bet线上投注
电话:0933-8228178 传真:0933-8210854 邮箱:plsjsj@163.com 网站备案号:陇ICP备10200423号
技术支持:甘肃万方网络 电话:0933-8236393